Ningún producto
Inversor SolarEdge SE4000-ER-01- 4000VA 230V 50Hz, una solución que gestiona con la máxima eficiencia la producción de las instalaciones fotovoltaicas. Permite que la producción energética de los paneles sea individual para que cada uno de ellos trabaje a la máxima potencia.
En stock
Financia tus compras con CETELEM:
Los inversores fotovoltaicos SolarEdge son la vanguardia de este tipo de dispositivos. Combinando tecnología de control digital y una potencia de conversión muy eficiente, consiguen generar más energía que otros inversores homólogos.
El inversor trabaja siempre a un voltaje de entrada óptimo, gracias a su tecnología de voltaje fijo. Una función que puede llevar a cabo independientemente del número de paneles operando, de la climatología y de la temperatura.
La gestión individualizada de cada panel cristaliza en un software de gestión propio que nos permite monitorizar en el iversor los datos de funcionamiento de cada panel. De este modo, obtenemos la máxima eficiencia y somos capaces de detectar fallos en el rendimiento de un panel concreto de nuestra instalación para subsanarlos con prontitud.
La información puede exportarse a la web para que sea accesible a través de la plataforma de monitorización de SolarEdge, lo que también nos ayudará en la labor detectar posibles fallos.
Los inversores SolarEdge están planteados como inversores de conexión a red que hacen de nuestras instalaciones de autoconsumo instalaciones mejor gestionadas, con sencillez y seguridad, facilitando además las tareas al personal encargado del mantenimiento.
SolarEdge ha creado el sistema de conexión a red más avanzado de la actualidad. Gracias a los optimizadores SolarEdge podemos controlar el funcionamiento de cada panel de nuestra instalación fotovoltaica. Cada optimizador actúa como un pequeño dispositivo de seguimiento (MPPT) que maximiza la eficiencia de cada panel
El siguiente video (en inglés) explica el proceso:
SE2200 | SE3000 | SE3500 | SE4000 | SE5000 | SE6000 | ||
SALIDA | |||||||
Potencia nominal de salida CA | VA | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 (1) | 6000 |
Potencia máxima de salida CA | VA | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 (1) | 6000 |
Voltaje nominal de salida CA | Vca | 220 / 230 | |||||
Rango de voltaje de salida | Vca | 184 - 264,5 | |||||
Frecuancia Nominal CA | Hz | 50 / 60 ± 5 | |||||
Corriente continua de salida máxima | A | 12 | 16,5 (2) | 19,5 (2) | 22 (2) | 27 | 27 |
Detector de orriente residual / Step detector | mA | 300 / 30 | |||||
Protecciones | Monitor de red, protección anti isla, Umbrales de país configurables. | ||||||
ENTRADA |
|||||||
Potencia máxima CC (Modulo STC) | W | 2950 | 4050 | 4700 | 5400 | 6750 | 8100 |
Sin transformador, Sin conexión a tierra | Sí | ||||||
Voltaje máximo de entrada | Vcc | 500 | |||||
Voltaje nominal de entrada | Vcc | 350 | |||||
Corriente máxima de entrada | Acc | 8,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 19,5 | 23 |
Protección inversión de polaridad | Sí | ||||||
Detección de fallo de aislamiento / tierra | Sensibilidad 600kΩ | ||||||
Eficiencia máxima del inversor | % | 97,6 | |||||
Eficiencia europea ponderada | % | 97,6 | 97,6 | 97,5 | 97,5 | 97,4 | 97,4 |
Consumo nocturno | W | <2,5 | |||||
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |||||||
Interfaces de comunicación soportadas (3) | RS485, Ethernet, ZigBee (opcional), Wi-Fi (octional), GSM integrado (opcional) | ||||||
Gestión inteligente de energía | Limitación de exportación, aplicaciones StorEdge | ||||||
NORMATIVA | |||||||
Seguridad | IEC-62103 (EN50178), IEC 62109 | ||||||
Conexión a red | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, RD-1663, DK 5940 | ||||||
Emisiones | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part15 class B | ||||||
RoHS | Sí | ||||||
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN | |||||||
Salida CA | mm | Terminal - diámetro 9-16 | |||||
Entrada CC | 1 par MC4 | 2 pares MC4 | |||||
Dimensiones | mm | 540 x 315 x 172 | 540 x 315 x 191 | ||||
Peso | Kgr | 20,2 | 21,7 | ||||
Ventilación | Convección natural | ||||||
Nivel sonoro | dBA | <25 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -20 +50 (Versión M40 -40 +50) | |||||
Grado de protección | IP65 - Exterior ó interior | ||||||
Anclaje |
Soporte incluido |
(1) Limitado a 4600VA cuando el inversor se configura para Sudáfrica
(2) Para inversores con limitación de corriente CA a 16 A por favor revise la ficha de características “Inversor SE3000-4000-16A”
(3) Revise la ficha de características -> Tipos de comunicaciones en la sección de descargas para especificaciones de las opciones de comunicaciones: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
Ficha técnica |