Minitransporter de gran capacidad con más economía y mayor potencia. Posee dos modos de velocidad de movimiento: hacia delante y hacia atrás. Además, su embrague de dirección variable garantiza la seguridad del usuario.
Te quedan 150€ para el envío gratis
Características técnicas carretilla oruga Kipor KGFC500F
| Modelo | KGFC500F |
| Motor | KIPOR KM170F 4.2 Hp |
| Combustible | Diesel |
| Capacidad depósito ( L ) | 2.5 |
| Arranque | Manual |
| Velocidades | 2 adelante y 2 atrás |
| Velocidad máx ( Km/h ) | 4.8 |
| Elevación caja | Manual |
| Caja extensible | Sí |
| Carga máx ( Kg ) | 500 |
| Pendiente máx | >20 (15 Plena carga) |
| Dim. caja extensible ( mm ) | 1120x520x210 |
| Dim. máquina ( mm ) | 2000x605x1100 |
| Altura del manillar ( mm ) | 890 |
| Ancho de la oruga ( mm ) | 180 |
| Dist. entre ruedas ( mm ) | 240 |
| Peso ( Kg ) | 210 |
4 otros productos en la misma categoría: