shopping_basket
0
Inversor Hibrido Fronius SYMO HYBRID 5kW
Inversor hibrido trifásico para autoconsumo con batería (puede funcionar sin batería). Potencia 5kW.
3.610,30 €
Consultar disponibilidad
Te quedan 150€ para el envío gratis
Inversor Hibrido Fronius SYMO HYBRID 5kW
Este inversor es la solución del almacenamiento para 24 horas de sol.
Tiene una categoría de potencia entre 3,0 y 5,0 kW.
El Inversor Híbrido Fronius Symo Hybrid permite almacenar la energía solar producida y no utilizada, de forma temporal.
Además, la tecnología Multi Flow integrada, permite que los flujos de energía sean gestionados de manera inteligente.
Datos de entrada
Máx. potencia nominal | 8 kW |
Máx. corriente de entrada (Idc máx.) | 1 x 16 A |
Máx. corriente de cortocircuito por serie FV | 24 A |
Mín. tensión de entrada (Udc mín.) | 150 V |
Tensión CC mín. de puesta en servicio (Udc arranque) | 200 V |
Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 595 V |
Máx. tensión de entada (Udc máx.) | 1.000 V |
Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp máx.) | 200 - 800 V |
Número de seguidores MPP | 1 |
Número de entradas CC | 2 |
Entrada de la batería
Máx. corriente de salida a la batería | Depende de la Fronius Solar Battery conectada |
Máx. corriente de entrada a la batería | Depende de la Fronius Solar Battery conectada |
Datos de salida
Potencia nominal CA (Pac,r) | 5.000 W |
Máx. potencia de salida | 5.000 VA |
Máx. demanda de potencia de red | 5.000 VA |
Corriente de salida CA (Iac nom) | 7,2 A |
Acoplamiento a la red (rango de tensión) | 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) |
Frecuencia (rango de frecuencia) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
Coeficiente de distorsión no lineal | < 3 % |
Factor de potencia (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind. / cap. |
Datos generales
Número de artículo | 4,210,072 |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 645 x 431 x 204 mm |
Peso | 19,9 kg |
Tipo de protección | IP 65 |
Clase de protección | 1 |
Categoría de sobretensión (CC/CA) | 2 / 3 |
Concepto de inversor | Sin transformador |
Refrigeración | Refrigeración de aire regulada |
Instalación | Instalación interior y exterior |
Margen de temperatura ambiente | -25 - +60ºC |
Humedad de aire admisible | 0 - 100 % |
Máx. altura | 2.000 m (rango de tensión sin restricciones) |
Tecnología de conexión FV CC | Conexión de 2x CC+ y 2x CC- bornes roscados 2,5 - 16 mm² |
Tecnología de conexión CC de la batería | Conexión de 1x CC+ y 1x CC- bornes roscados 2,5 - 16 mm² |
Tecnología de conexión principal | Conexión de 5-pin CA bornes roscados 2,5 - 16 mm² |
Certificados y cumplimiento de normas | VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1 |
Función de emergencia | Sí |
SM-1499
4 otros productos en la misma categoría: