Inversor monofásico Fronius PRIMO 3.5-1 Light
Inversor de conexión a red monofásico sin transformador Fronius PRIMO. 2 seguidores MPPT. Comunicaciones no incluidas. Potencia de 3,5kW.
Te quedan 150€ para el envío gratis
Inversor monofásico Fronius PRIMO 3.5-1 Light
El Fronius Primo se mueve en las categorías de potencia entre 3,0 y 8,2 kW.
Este inversor monofásico (sin transformador) se encarga de las necesidades de cualquier hogar. Su innovador diseño ofrece máxima flexibilidad en el diseño del sistema y la instalación y el mantenimiento son más sencillos que nunca gracias al sistema de montaje SnapINverter.
Incluye, además, un paquete de comunicaciones con conexión WLAN, gestión de la energía, numerosas interfaces y mucho más; esto le ofrece al usuario una gran experiencia integral e información completa sobre su instalación.
Datos de entrada
Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1 7 Idc máx. 2) | 12,0 A / 12,0 A |
Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2) | 18,0 A / 18,0 A |
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) | 80 V |
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) | 80 V |
Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 710 V |
Máx. tensión de entrada (Udc máx.) | 1.000 V |
Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp máx.) | 200 - 800 V |
Número de seguidores MPP | 2 |
Número de entradas CC | 2 + 2 |
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.) | 5,3 kW pico |
Datos de salida
Potencia nominal CA (Pac,r) | 3.500 W |
Máx. potencia de salida | 3.500 VA |
Máx. corriente de salida (Iac máx.) | 15,2 A |
Acoplamiento a la red (rango de tensión) | 1~NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) |
Frecuencia (rango de frecuencia) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
Coeficiente de distorsión no lineal | < 5 % |
Factor de potencia (cos φac,r) | 0,85 -1 ind. / cap. |
Datos generales
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 645 x 431 x 204 mm |
Peso | 21,5 kg |
Tipo de protección | IP 65 |
Clase de protección | 1 |
Categoría de sobretensión (CC/CA)1) | 2 / 3 |
Consumo nocturno | < 1 W |
Concepto de inversor | Sin transformador |
Refrigeración | Refrigeración de aire regulada |
Instalación | Instalación interior y exterior |
Margen de temperatura ambiente | -40 - +55 ºC |
Humedad de aire admisible | 0 - 100 % |
Máx. altura | 4.000 m |
Tecnología de conexión CC | Conexión de 4x CC+ y 4x CC- bornes roscados 2,5 - 16 mm2 |
Tecnología de conexión principal | Conexión de 3 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm2 |
Certificados y cumplimiento de normas | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
4 otros productos en la misma categoría: