![](https://solarmat.es/8160-medium_default/inversor-trifasico-fronius-symo-30-3-s-light.jpg)
![](https://solarmat.es/8160-medium_default/inversor-trifasico-fronius-symo-30-3-s-light.jpg)
Inversor de conexión a red trifásico sin transformador. Comunicaciones no incluidas. Potencia de 3kW.
Te quedan 150€ para el envío gratis
Este inversor trifásico tiene un rago de potencia nominal entre 3.0 y 20.0 kW, no tiene transformador y es ideal para pequeñas instalaciones de autoconsumo con poca potencia.
Su flexible diseño lo hace perfecto para instalaciones en superficies irregulares o tejados con varias orientaciones.
Tiene una interfaz estándar a internet a través de WLAN o Ethernet y facilidad de integración de componentes de otros fabricantes, esto hace que el Fronius SYMO sea uno de los inversores con mayor flexibilidad en comunicaciones en el mercado.
Además, la interfazMeter permite la gestión dinámica de alimentación y una clara visualización del consumo.
Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 21)) |
16 A |
Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP21)) | 24 A |
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) |
150 V |
Tensión CC mín. de puesta en servicio (Udc arranque) | 200 V |
Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 595 V |
Máx. tensión de entrada (Udc máx.) |
1.000 V |
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) |
200 - 800 V |
Número de seguidores MPP | 1 |
Número de entradas CC | 3 |
Potencia nominal CA (Pac,r) | 3.000 W |
Máxima potencia de salida | 3.000 VA |
Máxima corriente de salida (Iac máx.) |
4,3 A |
Acoplamiento a la red (rango de tensión) | 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) |
Frecuencia (rango de frecuencia) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
Coeficiente de distorsión no lineal | < 3 % |
Factor de potencia (cos φac,r) | 0,70 - 1 ind. / cap. |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 645 x 431 x 204 mm |
Peso | 16,0 kg |
Tipo de protección | IP 65 |
Clase de protección | 1 |
Categoría de sobretensión (CC / CA)2) | 2 / 3 |
Consumo nocturno | < 1 W |
Concepto de inversor | Sin Transformador |
Refrigeración | Refrigeración de aire regulada |
Instalación | Instalación interior y exterior |
Margen de temperatura ambiente | -25 ºC - +60 °C |
Humedad de aire admisible | 0 % - 100 % |
Máxima altitud | 2.000m / 3.400m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones) |
Tecnología de conexión CC | 3 x CC+ y 3x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm² |
Tecnología de conexión principal | 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm² |
Certificados y cumplimiento de normas | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-211), NRS 097 |
4 otros productos en la misma categoría: